肇 庆 市 人 事 局 文 件


肇庆市2002年度经济专业技术资格
考试合格人员名单

                一、 中级资格(102人)
1 雷金菊 30117020101   2 黎鸿  30117020103   3 罗慕莎  30117020109
4 张红莉 30117020112   5 王慧  30117020122   6 高亦斌  30117020203
7 劳伟良 30117020212   8 徐志  30117020215   9 李晖   30117020304
10 梁德宁 30117020312   11 梁卫军 30317020503   12 朱肇林  30317020516
13 罗健  30317020526   14 梁锦强 30317020527   15 邓震坚  30717020619
16 邓红霞 30717020620   17 刘崇慧 30717020621   18 李惠红  30717020622
19 李川  30717020718   20 廖惠欣 30917020804   21 欧水连  30917020806
22 陈秀丽 30917020810   23 镐其东 30917020825   24 戴政文  30917020826
25 许洁  30917020829   26 袒瑞平 30917020903   27 何俊基  30917020906
28 陈莉鎏 30917020917   29 黄庆芳 30917020921   30 廖文泳  30917021007
31 赵尔飞 30917021018   32 刘永新 30917021025   33 梁庆海  30917021027
34 吴瑞湘 30917021028   35 梁伟平 30917021105   36 杨锦   30917021109
37 欧阳丽君30917021124   38 甘小英 30917021125   39 梁彩   30917021126
40 范远平 30917021130   41 程问翠 30917021203   42 郑慧超  30917021216
43 区丽云 30917021223   44 陆伟明 30917021224   45 甘丽华  30917021225
46 周燕红 30917021309   47 林少梅 30917021311   48 梁惠玲  30917021316
49 李剑雄 30917021319   50 胡碧霞 30917021403   51 谭金好  30917021429
52 林伟芬 30917021502   53 李惠玲 30917021514   54 梁伟豪  30917021515
55 黄青  30917021601   56 莫浩安 30917021612   57 崔慧珏  30917021616
58 张小玲 30917021627   59 杨志民 30917021630   60 孔秀萍  30917021708
61 余星  30917021712   62 甄雄武 30917021728   63 李芳   30917021808
64 陈汝东 30917021809   65 陈婉媚 30917021814   66 李绍斌  30917021815
67 梁少丽 30917021819   68 李志富 30917021828   69 黄志华  30917021925
70 何承文 30917022104   71 李芳慧 30917022106   72 徐军   30917022111
73 雷洪  31117022704   74 粟炳辉 31217020323   75 吴志芳  31317020405
76 贾翠莉 31317020407   77 郭宝辉 31517022206   78 谢先群  31517022214
79 梁冬冬 31517022221   80 方凯  31517022306   81 梁冰   31617022319
82 陈展峰 31617022325   83 赵丽喜 31617022326   84 张小云  31617022401
85 朱海靓 31617022407   86 郑旭东 31617022415   87 阙敏锐  31617022418
88 戴来庆 31617022419   89 陈家庆 31617022421   90 阮慧   31617022423
91 徐杰林 31617022426   92 张天旭 31717022528   93 方明   31717022601
94 梁武英 31717022602   95 谢翠琼 31717022607   96 肖吉华  31717022608
97 郑晓云 31717022609   98 黎达文 31917022715   99 陈志娇  32117020415
100肖承倚 32117020422   101邱文志 32117020424   102刘昌友  32117020428

                二、 初级资格(77人)
1 麦锡英 40117011701   2 何婉玲 40117011702   3 周锋   40117011704
4 陈兴诚 40117011715   5 序丹  40117011726   6 刘海礼  40117011802
7 钟鸣  40117011814   8 伍家榕 40117011905   9 梁志远  40117011924
10 梁朝霞 40117011927   11 彭翠颜 40317012107   12 陈世卫  40317012111
13 陈海燕 40317012206   14 王治群 40717011601   15 何惠娟  40717011609
16 刘君英 40717011611   17 曾珍  40717011613   18 黄伟华  40917010108
19 陈植勇 40917010112   20 梁瑞燕 40917010219   21 黄拥辉  40917010301
22 范海燕 40917010311   23 邓健强 40917010316   24 刘展智  40917010411
25 彭丽娥 40917010509   26 李杰燕 40917010521   27 赵崇荣  40917010522
28 邓焕明 40917010608   29 梁彩玲 40917010615   30 张海红  40917010618
31 谢飞雄 40917010711   32 陈建辉 40917010810   33 邓艳群  40917010823
34 叶建萍 40917011009   35 陈棠红 40917011024   36 颜雪芬  40917011027
37 杨洁文 40917011028   38 黄永珍 40917011109   39 江佩清  40917011111
40 麦治平 40917011130   41 莫盛华 40917011217   42 黎燕琼  40917011225
43 苏凤清 40917011320   44 李翠媚 40917011326   45 朱江燕  40917011412
46 刘冠林 40917011515   47 罗小敏 41017011615   48 谭舒   41017011621
49 温玉珍 41017011622   50 陈敏  41117011627   51 孙玉梅  41517012228
52 向绪梅 41517013012   53 张会英 41517013015   54 杜江   41517013029
55 林敏如 41517013030   56 陈顺棠 41617012416   57 谭凤霞  41617012425
58 苏彩玲 41617012513   59 龙伟珍 41617012528   60 李媛薇  41617012623
61 梁丽娥 41617012716   62 李宝霞 41617012728   63 彭春梅  41617012811
64 邓胜养 41617012814   65 胡少梅 41617012823   66 陈家美  41617012901
67 赵剑花 41617012911   68 欧伟光 41617012916   69 梁展霞  41617012918
70 冯国成 41617012919   71 梁阜文 41617012922   72 李剑   41617012927
73 梁浩环 41617012928   74 陈锐良 41717012306   75 吴德宝  41917012022
76 李海铭 42117012219   77 谢小凤 42117012223